Plenergy
Ranking nacional · hace 11 min
Las gasolineras más baratas de España hoy
11.252 precios actuales de Gasoleo A, ordenados por coste real por litro y comparados contra la media nacional.
Datos actualizados hace 11 min
La tabla enlaza a cada ficha para ver horario, mapa, histórico y comparativa local.
▼ 0.030 vs 7d
vs precio medio nacional
de 11.252 estaciones
Top nacional
Ranking de precios de Gasoleo A
Puestos 11.081-11.120
| # | Estación | Precio | Vs 7d | Vs media | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| #11081 | Gasolinera Torrecampo, Córdoba | 1.665 €/L | sin cambios | +15.6¢ | Ver → |
| #11082 | Cepsa Cuevas del Becerro, Málaga | 1.666 €/L | sin cambios | +15.7¢ | Ver → |
| #11083 | Moeve Sant Antoni de Portmany, Illes Balears | 1.666 €/L | ▲ 0.005 | +15.7¢ | Ver → |
| #11084 | Gasolinera La Puebla de los Infantes, Sevilla | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11085 | BP El Burgo, Málaga | 1.669 €/L | ▼ 0.042 | +16.0¢ | Ver → |
| #11086 | Cepsa Hellín, Albacete | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11087 | Cepsa Zuia, Álava | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11088 | Cepsa Villafranca del Cid, Castellón | 1.669 €/L | ▼ 0.020 | +16.0¢ | Ver → |
| #11089 | Cepsa Lleida, Lleida | 1.669 €/L | ▼ 0.007 | +16.0¢ | Ver → |
| #11090 | Cepsa Málaga, Málaga | 1.669 €/L | ▼ 0.010 | +16.0¢ | Ver → |
| #11091 | Cepsa Los Arcos, Navarra | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11092 | Cepsa Villanueva de Huerva, Zaragoza | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11093 | Cepsa Vitoria-Gasteiz, Álava | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11094 | Gasolinera Hermigua, Santa Cruz de Tenerife | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11095 | Gasolinera San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11096 | Gasolinera Valle Gran Rey, Santa Cruz de Tenerife | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11097 | Gasolinera Vallehermoso, Santa Cruz de Tenerife | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11098 | Gasolinera Ribera Alta, Álava | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11099 | Galp Belmonte de Miranda, Asturias | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11100 | Moeve Vigo, Pontevedra | 1.669 €/L | ▼ 0.041 | +16.0¢ | Ver → |
| #11101 | Repsol Almería, Almería | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11102 | Repsol El Ejido, Almería | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11103 | Repsol Candeleda, Ávila | 1.669 €/L | ▼ 0.030 | +16.0¢ | Ver → |
| #11104 | Repsol Andratx, Illes Balears | 1.669 €/L | ▼ 0.030 | +16.0¢ | Ver → |
| #11105 | Repsol Meco, Madrid | 1.669 €/L | ▼ 0.110 | +16.0¢ | Ver → |
| #11106 | Repsol Meco, Madrid | 1.669 €/L | ▼ 0.070 | +16.0¢ | Ver → |
| #11107 | Repsol La Serna, Palencia | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11108 | Repsol Oia, Pontevedra | 1.669 €/L | sin cambios | +16.0¢ | Ver → |
| #11109 | Gasolinera San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife | 1.669 €/L | ▼ 0.040 | +16.0¢ | Ver → |
| #11110 | Cepsa Malagón, Ciudad Real | 1.675 €/L | sin cambios | +16.6¢ | Ver → |
| #11111 | Gasolinera Valdepolo, León | 1.675 €/L | ▼ 0.040 | +16.6¢ | Ver → |
| #11112 | Repsol Girona, Girona | 1.675 €/L | sin cambios | +16.6¢ | Ver → |
| #11113 | Moeve Blanca, Murcia | 1.678 €/L | sin cambios | +16.9¢ | Ver → |
| #11114 | Repsol Grajera, Segovia | 1.678 €/L | sin cambios | +16.9¢ | Ver → |
| #11115 | BP Sant Lluís, Illes Balears | 1.679 €/L | ▼ 0.030 | +17.0¢ | Ver → |
| #11116 | Gasolinera Benamargosa, Málaga | 1.679 €/L | sin cambios | +17.0¢ | Ver → |
| #11117 | BP Es Mercadal, Illes Balears | 1.679 €/L | ▼ 0.040 | +17.0¢ | Ver → |
| #11118 | BP Cádiar, Granada | 1.679 €/L | ▼ 0.060 | +17.0¢ | Ver → |
| #11119 | BP Ciutadella de Menorca, Illes Balears | 1.679 €/L | ▼ 0.040 | +17.0¢ | Ver → |
| #11120 | Cepsa Jijona, Alicante | 1.679 €/L | ▼ 0.020 | +17.0¢ | Ver → |
Mostrando 11.081-11.120 de 11.252
Media nacional
Evolución del precio medio nacional
Gasoleo A · histórico por período
Mín. 90d
—
Máx. 90d
—
Media 90d
—
Variación 90d
—
Comunidades
Precio medio por comunidad
Gasoleo A · comparativa nacional
Canarias aplica IGIC en lugar de IVA peninsular; sus precios suelen ser estructuralmente más bajos.
Cómo leer este ranking
Octano ordena gasolineras públicas y activas por el precio actual de Gasoleo A. Ahora mismo, el precio más bajo detectado es 1.219 €/L en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona; la media nacional es 1.509 €/L, calculada sobre 11.252 precios actuales. Compara también Gasolina 95 , Gasolina 98 , GLP , GNC , AdBlue y Gasolina 95 E10 antes de desviarte de ruta.
¿Dónde está más barato el gasoleo A hoy?
Gasoleo A está más barato en Plenergy de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, a 1.219 €/L.
¿Cómo se ordena este ranking de gasolineras?
Octano ordena estaciones públicas y activas por el precio actual de Gasoleo A. En empates se mantiene un orden estable por nombre de estación.
¿Cada cuanto se actualizan los precios?
La última actualización de este ranking fue hace 11 min. Mostramos la fecha de actualización junto a cada precio cuando está disponible.